±¹°¡º° ¿ä±ÝÇ¥ (ÈĺÒ)
No | ±¹°¡ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý(¿ø) | |
---|---|---|---|
30ÃÊ | 6ÃÊ | ||
1 | °¡³ª(233) | 792 | 158.4 |
2 | °¡ºÀ(241) | 792 | 158.4 |
3 | °¡À̾Ƴª(592) | 792 | 158.4 |
4 | °¨ºñ¾Æ(220) | 792 | 158.4 |
5 | °úµ¨·çÇÁ(590) | 792 | 158.4 |
6 | °úÅ׸»¶ó(502) | 731.5 | 146.3 |
7 | °üŸ³ª¸ð(5399) | 803 | 160.6 |
8 | ±¡(1671) | 577.5 | 115.5 |
9 | ±¡(671) | 577.5 | 115.5 |
10 | ±×·¹³ª´Ù(1473) | 775.5 | 155.1 |
11 | ±×·¹³ª´Ù(1809407) | 775.5 | 155.1 |
12 | ±×·¹³ª´Ù(1809440) | 775.5 | 155.1 |
13 | ±×·¹³ª´Ù(1809441) | 775.5 | 155.1 |
14 | ±×·¹³ª´Ù(1809442) | 775.5 | 155.1 |
15 | ±×·¹³ª´Ù(1809443) | 775.5 | 155.1 |
16 | ±×·¹³ª´Ù(1809444) | 775.5 | 155.1 |
17 | ±×·çÁö¾Æ(7881) | 687.5 | 137.5 |
18 | ±×·çÁö¾Æ(7882) | 687.5 | 137.5 |
19 | ±×·çÁö¾Æ(7883) | 687.5 | 137.5 |
20 | ±×·çÁö¾Æ(995) | 687.5 | 137.5 |
21 | ±×¸®À̽º(30) | 687.5 | 137.5 |
22 | ±×¸°·£µå(299) | 687.5 | 137.5 |
23 | ±â´Ï¾Æ ºñ¼Ò(245) | 792 | 158.4 |
24 | ±â´Ï¾Æ(224) | 792 | 158.4 |
25 | ³ª¹Ìºñ¾Æ(264) | 792 | 158.4 |
26 | ³ª¿ì·ç(674) | 583 | 116.6 |
27 | ³ªÀÌÁö¸®¾Æ(234) | 792 | 158.4 |
28 | ³²±Ø(½ºÄÚÆ®)(672) | 2,728 | 545.6 |
29 | ³²±Ø(ij½Ã)(67212) | 2,728 | 545.6 |
30 | ³²±Ø(È£ÁÖ±â(6721) | 583 | 116.6 |
31 | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°ø(27) | 506 | 101.2 |
32 | ³×µ¨¶õµå(31) | 363 | 72.6 |
33 | ³×µ¨¶õµå·É¾È(599) | 484 | 96.8 |
34 | ³×ÆÈ(977) | 1,034 | 206.8 |
35 | ³ë¸£¿þÀÌ(47) | 456.5 | 91.3 |
36 | ³ë¸£Æø¼¶(6723) | 583 | 116.6 |
37 | ´ºÁú·£µå(64) | 352 | 70.4 |
38 | ´ºÄ®·¹µµ´Ï¾Æ(687) | 352 | 70.4 |
39 | ´Ï¿ì¿¡¼¶(683) | 352 | 70.4 |
40 | ´ÏÁ¦¸£(227) | 792 | 158.4 |
41 | ´ÏÄ«¶ó°ú(505) | 792 | 158.4 |
42 | ´ë¸¸(886) | 363 | 72.6 |
43 | µ§¸¶Å©(45) | 528 | 105.6 |
44 | µµ¹Ì´ÏÄ«(1767) | 775.5 | 155.1 |
45 | µµ¹Ì´ÏÄ«(1809445) | 775.5 | 155.1 |
46 | µµ¹Ì´ÏÄ«(1809446) | 775.5 | 155.1 |
47 | µµ¹Ì´ÏÄ«(1809447) | 775.5 | 155.1 |
48 | µµ¹Ì´ÏÄ«(1809448) | 775.5 | 155.1 |
49 | µµ¹Ì´ÏÄ«(1809449) | 775.5 | 155.1 |
50 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809220) | 506 | 101.2 |
51 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809221) | 506 | 101.2 |
52 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809222) | 506 | 101.2 |
53 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809223) | 506 | 101.2 |
54 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809224) | 506 | 101.2 |
55 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809225) | 506 | 101.2 |
56 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809226) | 506 | 101.2 |
57 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809227) | 506 | 101.2 |
58 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180924) | 506 | 101.2 |
59 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809320) | 506 | 101.2 |
60 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809350) | 506 | 101.2 |
61 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180941) | 506 | 101.2 |
62 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809414) | 506 | 101.2 |
63 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180947) | 506 | 101.2 |
64 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809470) | 506 | 101.2 |
65 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180952) | 506 | 101.2 |
66 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180953) | 506 | 101.2 |
67 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180954) | 506 | 101.2 |
68 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180955) | 506 | 101.2 |
69 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180956) | 506 | 101.2 |
70 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180957) | 506 | 101.2 |
71 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180958) | 506 | 101.2 |
72 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180959) | 506 | 101.2 |
73 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180968) | 506 | 101.2 |
74 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809695) | 506 | 101.2 |
75 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809697) | 506 | 101.2 |
76 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809699) | 506 | 101.2 |
77 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809970) | 506 | 101.2 |
78 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(1809971) | 506 | 101.2 |
79 | µ¶ÀÏ(49) | 308 | 61.6 |
80 | µð¿¡°í°¡¸£½Ã(246) | 792 | 158.4 |
81 | ¶ó¿À½º(856) | 429 | 85.8 |
82 | ¶óÀ̺£¸®¾Æ(231) | 781 | 156.2 |
83 | ¶óÆ®ºñ¾Æ(371) | 687.5 | 137.5 |
84 | ·¯½Ã¾Æ(7) | 940.5 | 188.1 |
85 | ·¹¹Ù³í(961) | 792 | 158.4 |
86 | ·¹½ºÆ®(266) | 792 | 158.4 |
87 | ·¹À§´Ï¿Ë(262) | 792 | 158.4 |
88 | ·ç¸¶´Ï¾Æ(40) | 687.5 | 137.5 |
89 | ·è¼ÀºÎ¸£Å©(352) | 539 | 107.8 |
90 | ¸£¿Ï´Ù(250) | 792 | 158.4 |
91 | ¸®ºñ¾Æ(218) | 792 | 158.4 |
92 | ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ(370) | 687.5 | 137.5 |
93 | ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ(4175) | 385 | 77 |
94 | ¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£(261) | 792 | 158.4 |
95 | ¸¶µ¥À̶ó(35191) | 792 | 158.4 |
96 | ¸¶¾Æ¼£°øÈ±¹(692) | 583 | 116.6 |
97 | ¸¶¿ä¶ß(2696) | 792 | 158.4 |
98 | ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã(691) | 583 | 116.6 |
99 | ¸¶Ä«¿À(853) | 429 | 85.8 |
100 | ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ(389) | 687.5 | 137.5 |
101 | ¸¶Æ®´ÏÅ©(596) | 775.5 | 155.1 |
102 | ¸»¶óÀ§(265) | 792 | 158.4 |
103 | ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(60) | 445.5 | 89.1 |
104 | ¸»¸®(223) | 792 | 158.4 |
105 | ¸»Å¸(356) | 687.5 | 137.5 |
106 | ¸ß½ÃÄÚ(52) | 792 | 158.4 |
107 | ¸ð³ªÄÚ(339205) | 385 | 77 |
108 | ¸ð³ªÄÚ(339216) | 385 | 77 |
109 | ¸ð³ªÄÚ(339310) | 385 | 77 |
110 | ¸ð³ªÄÚ(339315) | 385 | 77 |
111 | ¸ð³ªÄÚ(339317) | 385 | 77 |
112 | ¸ð³ªÄÚ(339325) | 385 | 77 |
113 | ¸ð³ªÄÚ(339330) | 385 | 77 |
114 | ¸ð³ªÄÚ(339360) | 385 | 77 |
115 | ¸ð³ªÄÚ(377) | 385 | 77 |
116 | ¸ð·ÎÄÚ(212) | 792 | 158.4 |
117 | ¸ð¸®¼Å½º(230) | 792 | 158.4 |
118 | ¸ð¸®Å¸´Ï¾Æ(222) | 792 | 158.4 |
119 | ¸ðÀáºñÅ©(258) | 792 | 158.4 |
120 | ¸óÅ×¼¼¶óÆ®(1664) | 775.5 | 155.1 |
121 | ¸óÅ×¼¼¶óÆ®(1809491) | 775.5 | 155.1 |
122 | ¸óÅ×¼¼¶óÆ®(1809492) | 775.5 | 155.1 |
123 | ¸ôµµ¹Ù(373) | 687.5 | 137.5 |
124 | ¸ôµðºê(960) | 792 | 158.4 |
125 | ¸ù°ñ¸®¾Æ(976) | 429 | 85.8 |
126 | ¹Ì±¹(1) | 159.5 | 31.9 |
127 | ¹Ì¾á¸¶(95) | 654.5 | 130.9 |
128 | ¹Ù´©¾ÆÅõ(678) | 583 | 116.6 |
129 | ¹Ù·¹ÀÎ(973) | 792 | 158.4 |
130 | ¹Ùº£À̵µ½º(1246) | 792 | 158.4 |
131 | ¹Ùº£À̵µ½º(1809228) | 792 | 158.4 |
132 | ¹Ùº£À̵µ½º(1809229) | 792 | 158.4 |
133 | ¹Ùº£À̵µ½º(1809230) | 792 | 158.4 |
134 | ¹Ùº£À̵µ½º(180942) | 792 | 158.4 |
135 | ¹Ùº£À̵µ½º(180943) | 792 | 158.4 |
136 | ¹ÙƼÄ(379) | 484 | 96.8 |
137 | ¹ÙƼÄ(39063) | 484 | 96.8 |
138 | ¹ÙƼÄ(3963) | 484 | 96.8 |
139 | ¹ÙÇϸ¶(1242) | 401.5 | 80.3 |
140 | ¹ÙÇϸ¶(1809321) | 401.5 | 80.3 |
141 | ¹ÙÇϸ¶(1809322) | 401.5 | 80.3 |
142 | ¹ÙÇϸ¶(1809323) | 401.5 | 80.3 |
143 | ¹ÙÇϸ¶(1809324) | 401.5 | 80.3 |
144 | ¹ÙÇϸ¶(1809325) | 401.5 | 80.3 |
145 | ¹ÙÇϸ¶(1809326) | 401.5 | 80.3 |
146 | ¹ÙÇϸ¶(1809327) | 401.5 | 80.3 |
147 | ¹ÙÇϸ¶(1809328) | 401.5 | 80.3 |
148 | ¹ÙÇϸ¶(1809329) | 401.5 | 80.3 |
149 | ¹ÙÇϸ¶(180933) | 401.5 | 80.3 |
150 | ¹ÙÇϸ¶(180934) | 401.5 | 80.3 |
151 | ¹ÙÇϸ¶(1809351) | 401.5 | 80.3 |
152 | ¹ÙÇϸ¶(1809352) | 401.5 | 80.3 |
153 | ¹ÙÇϸ¶(1809353) | 401.5 | 80.3 |
154 | ¹ÙÇϸ¶(1809354) | 401.5 | 80.3 |
155 | ¹ÙÇϸ¶(1809355) | 401.5 | 80.3 |
156 | ¹ÙÇϸ¶(1809356) | 401.5 | 80.3 |
157 | ¹ÙÇϸ¶(1809357) | 401.5 | 80.3 |
158 | ¹ÙÇϸ¶(1809358) | 401.5 | 80.3 |
159 | ¹ÙÇϸ¶(1809359) | 401.5 | 80.3 |
160 | ¹ÙÇϸ¶(180936) | 401.5 | 80.3 |
161 | ¹ÙÇϸ¶(1809373) | 401.5 | 80.3 |
162 | ¹ÙÇϸ¶(1809377) | 401.5 | 80.3 |
163 | ¹ÙÇϸ¶(1809392) | 401.5 | 80.3 |
164 | ¹ÙÇϸ¶(1809393) | 401.5 | 80.3 |
165 | ¹ÙÇϸ¶(1809394) | 401.5 | 80.3 |
166 | ¹ß·¹¾Æ¸¯(3471) | 687.5 | 137.5 |
167 | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã(880) | 1034 | 206.8 |
168 | ¹ö¹Â´Ù(1441) | 610.5 | 122.1 |
169 | ¹ö¹Â´Ù(1809231) | 610.5 | 122.1 |
170 | ¹ö¹Â´Ù(1809232) | 610.5 | 122.1 |
171 | ¹ö¹Â´Ù(1809233) | 610.5 | 122.1 |
172 | ¹ö¹Â´Ù(1809234) | 610.5 | 122.1 |
173 | ¹ö¹Â´Ù(1809235) | 610.5 | 122.1 |
174 | ¹ö¹Â´Ù(1809236) | 610.5 | 122.1 |
175 | ¹ö¹Â´Ù(1809237) | 610.5 | 122.1 |
176 | ¹ö¹Â´Ù(1809238) | 610.5 | 122.1 |
177 | ¹ö¹Â´Ù(1809239) | 610.5 | 122.1 |
178 | ¹ö¹Â´Ù(180929) | 610.5 | 122.1 |
179 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809690) | 55 | 11 |
180 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809692) | 55 | 11 |
181 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809693) | 55 | 11 |
182 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809771) | 55 | 11 |
183 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809772) | 55 | 11 |
184 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809773) | 55 | 11 |
185 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809774) | 55 | 11 |
186 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809775) | 55 | 11 |
187 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809776) | 55 | 11 |
188 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809777) | 55 | 11 |
189 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809778) | 55 | 11 |
190 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(1809779) | 55 | 11 |
191 | º£³×ÁÖ¿¤¶ó(58) | 528 | 105.6 |
192 | º£³ß(229) | 792 | 158.4 |
193 | º£Æ®³²(84) | 654.5 | 130.9 |
194 | º§±â¿¡(32) | 566.5 | 113.3 |
195 | º§¶ó·Î½Ã(375) | 687.5 | 137.5 |
196 | º§¶ó·Î½Ã(7015) | 687.5 | 137.5 |
197 | º§¶ó·Î½Ã(7016) | 687.5 | 137.5 |
198 | º§¶ó·Î½Ã(7017) | 687.5 | 137.5 |
199 | º§¶ó·Î½Ã(7021) | 687.5 | 137.5 |
200 | º§¶ó·Î½Ã(7022) | 687.5 | 137.5 |
201 | º§¶ó·Î½Ã(7023) | 687.5 | 137.5 |
202 | º§¸®Á¦(501) | 792 | 158.4 |
203 | º¸½º´Ï¾Æ(387) | 687.5 | 137.5 |
204 | º¸½º¿Í³ª(267) | 792 | 158.4 |
205 | º¼¸®ºñ¾Æ(591) | 792 | 158.4 |
206 | ºÎ·éµð(257) | 792 | 158.4 |
207 | ºÎ¸£Å°³ªÆÄ½º(226) | 792 | 158.4 |
208 | ºÎź(975) | 792 | 158.4 |
209 | ºÒ°¡¸®¾Æ(359) | 687.5 | 137.5 |
210 | ºê¶óÁú(55) | 627 | 125.4 |
211 | ºê·ç³ªÀÌ(673) | 429 | 85.8 |
212 | »ç¸ð¾Æ(amer(684) | 583 | 116.6 |
213 | »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ(966) | 792 | 158.4 |
214 | »çÀÌÆÇ(1670) | 583 | 116.6 |
215 | »çÀÌÆÇ(670) | 583 | 116.6 |
216 | »çÀÌÇÁ·¯½º(357) | 687.5 | 137.5 |
217 | »ê¸¶¸®³ë(378) | 687.5 | 137.5 |
218 | »ê¸¶¸®³ë(39549) | 687.5 | 137.5 |
219 | »óÅä¸Þ ÇÁ¸°(239) | 792 | 158.4 |
220 | ¼»ç¸ð¾Æ(685) | 583 | 116.6 |
221 | ¼¼³×°¥(221) | 792 | 158.4 |
222 | ¼¼¿ìŸ(3456) | 792 | 158.4 |
223 | ¼¼À̽©(248) | 792 | 158.4 |
224 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1758) | 803 | 160.6 |
225 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809450) | 803 | 160.6 |
226 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809451) | 803 | 160.6 |
227 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809452) | 803 | 160.6 |
228 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809453) | 803 | 160.6 |
229 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809454) | 803 | 160.6 |
230 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809455) | 803 | 160.6 |
231 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809459) | 803 | 160.6 |
232 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1809484) | 803 | 160.6 |
233 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®(1784) | 792 | 158.4 |
234 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®(1809456) | 792 | 158.4 |
235 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®(1809457) | 792 | 158.4 |
236 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®(1809458) | 792 | 158.4 |
237 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®(1809490) | 792 | 158.4 |
238 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®(1809493) | 792 | 158.4 |
239 | ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷(1809465) | 803 | 160.6 |
240 | ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷(1809467) | 803 | 160.6 |
241 | ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷(1809469) | 803 | 160.6 |
242 | ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷(1869) | 803 | 160.6 |
243 | ¼¼ÀÎÆ®Çï·¹³ª(290) | 792 | 158.4 |
244 | ¼Ò¸»¸®¾Æ(252) | 792 | 158.4 |
245 | ¼Ö·Î¸ó ¼¶(677) | 583 | 116.6 |
246 | ¼ö´Ü(249) | 792 | 158.4 |
247 | ¼ö¸®³²(597) | 792 | 158.4 |
248 | ½º¸®¶ûÄ«(94) | 1034 | 206.8 |
249 | ½º¿ÍÁú·£µå(268) | 792 | 158.4 |
250 | ½º¿þµ§(46) | 330 | 66 |
251 | ½ºÀ§½º(41) | 363 | 72.6 |
252 | ½ºÆäÀÎ(34) | 423.5 | 84.7 |
253 | ½½·Î¹Ú(421) | 55 | 11 |
254 | ½½·Î¹Ú(427) | 55 | 11 |
255 | ½½·Î¹Ú(428) | 55 | 11 |
256 | ½½·Î¹Ú(429) | 55 | 11 |
257 | ½½·Îº£´Ï¾Æ(386) | 687.5 | 137.5 |
258 | ½Ã¸®¾Æ(963) | 792 | 158.4 |
259 | ½Ì°¡Æú(65) | 286 | 57.2 |
260 | ½ÖÇÇ¿¡¸£¹ÌÄÌ(508) | 583 | 116.6 |
261 | ¾¾¿¡¶ó·¹¿Â(232) | 792 | 158.4 |
262 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹Æ®(971) | 792 | 158.4 |
263 | ¾Æ·ç¹Ù(297) | 682 | 136.4 |
264 | ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ(374) | 687.5 | 137.5 |
265 | ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ(7885) | 687.5 | 137.5 |
266 | ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ(7886) | 687.5 | 137.5 |
267 | ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª(54) | 775.5 | 155.1 |
268 | ¾Æ¼¾¼Õ(247) | 792 | 158.4 |
269 | ¾ÆÀ̺¸¸®ÄÚ½º(225) | 792 | 158.4 |
270 | ¾ÆÀ̽½·£µå(354) | 687.5 | 137.5 |
271 | ¾ÆÀÏ·£µå(353) | 610.5 | 122.1 |
272 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ(7892) | 687.5 | 137.5 |
273 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ(7895) | 687.5 | 137.5 |
274 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ(994) | 687.5 | 137.5 |
275 | ¾ÆÁ¶·¹½º¼¶(35192) | 687.5 | 137.5 |
276 | ¾ÆÁ¶·¹½º¼¶(35195) | 687.5 | 137.5 |
277 | ¾ÆÁ¶·¹½º¼¶(35196) | 687.5 | 137.5 |
278 | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº(93) | 1034 | 206.8 |
279 | ¾È±Ð¶ó(1264497) | 742.5 | 148.5 |
280 | ¾È±Ð¶ó(1264498) | 742.5 | 148.5 |
281 | ¾È±Ð¶ó(1809497) | 742.5 | 148.5 |
282 | ¾Èµµ¶ó(33628) | 517 | 103.4 |
283 | ¾Èµµ¶ó(376) | 517 | 103.4 |
284 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1268) | 753.5 | 150.7 |
285 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(180940) | 753.5 | 150.7 |
286 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1809404) | 753.5 | 150.7 |
287 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1809460) | 753.5 | 150.7 |
288 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1809461) | 753.5 | 150.7 |
289 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1809462) | 753.5 | 150.7 |
290 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1809463) | 753.5 | 150.7 |
291 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1809464) | 753.5 | 150.7 |
292 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1809480) | 753.5 | 150.7 |
293 | ¾Ë¶ó½ºÄ«(¹Ì(1907) | 159.5 | 31.9 |
294 | ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ(355) | 687.5 | 137.5 |
295 | ¾ËÁ¦¸®¾Æ(213) | 792 | 158.4 |
296 | ¾Ó°ñ¶ó(244) | 792 | 158.4 |
297 | ¿¡¸®Æ®¸®¾Æ(291) | 792 | 158.4 |
298 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ(372) | 687.5 | 137.5 |
299 | ¿¡Äâµµ¸£(593) | 803 | 160.6 |
300 | ¿¤»ì¹Ùµµ¸£(503) | 753.5 | 150.7 |
301 | ¿µ±¹(44) | 236.5 | 47.3 |
302 | ¿µ±¹·É¹öÁø±º(1284) | 753.5 | 150.7 |
303 | ¿µ±¹·É¹öÁø±º(1809494) | 753.5 | 150.7 |
304 | ¿µ±¹·É¹öÁø±º(1809495) | 753.5 | 150.7 |
305 | ¿µ±¹·É¹öÁø±º(1809496) | 753.5 | 150.7 |
306 | ¿¹¸à(967) | 792 | 158.4 |
307 | ¿À¸¸(968) | 792 | 158.4 |
308 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ(43) | 555.5 | 111.1 |
309 | ¿ÂµÎ¶ó½º(504) | 803 | 160.6 |
310 | ¿ä¸£´Ü(962) | 792 | 158.4 |
311 | ¿ì°£´Ù(256) | 792 | 158.4 |
312 | ¿ì·ç°úÀÌ(598) | 792 | 158.4 |
313 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7361) | 687.5 | 137.5 |
314 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7362) | 687.5 | 137.5 |
315 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7365) | 687.5 | 137.5 |
316 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7366) | 687.5 | 137.5 |
317 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7367) | 687.5 | 137.5 |
318 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7369) | 687.5 | 137.5 |
319 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7371) | 687.5 | 137.5 |
320 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7372) | 687.5 | 137.5 |
321 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7373) | 687.5 | 137.5 |
322 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7374) | 687.5 | 137.5 |
323 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7375) | 687.5 | 137.5 |
324 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7376) | 687.5 | 137.5 |
325 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7434) | 687.5 | 137.5 |
326 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7436) | 687.5 | 137.5 |
327 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7590) | 687.5 | 137.5 |
328 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(380) | 687.5 | 137.5 |
329 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7032) | 687.5 | 137.5 |
330 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7033) | 687.5 | 137.5 |
331 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7034) | 687.5 | 137.5 |
332 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7035) | 687.5 | 137.5 |
333 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7036) | 687.5 | 137.5 |
334 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7037) | 687.5 | 137.5 |
335 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7038) | 687.5 | 137.5 |
336 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7041) | 687.5 | 137.5 |
337 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7043) | 687.5 | 137.5 |
338 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7044) | 687.5 | 137.5 |
339 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7046) | 687.5 | 137.5 |
340 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7047) | 687.5 | 137.5 |
341 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7048) | 687.5 | 137.5 |
342 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7051) | 687.5 | 137.5 |
343 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7052) | 687.5 | 137.5 |
344 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7053) | 687.5 | 137.5 |
345 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7054) | 687.5 | 137.5 |
346 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7055) | 687.5 | 137.5 |
347 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7056) | 687.5 | 137.5 |
348 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7057) | 687.5 | 137.5 |
349 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7061) | 687.5 | 137.5 |
350 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7062) | 687.5 | 137.5 |
351 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7064) | 687.5 | 137.5 |
352 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7065) | 687.5 | 137.5 |
353 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(7069) | 687.5 | 137.5 |
354 | À£¸®½ºÇªÅõ³ª(681) | 583 | 116.6 |
355 | À¯°í(38) | 687.5 | 137.5 |
356 | À¯°í(381) | 687.5 | 137.5 |
357 | À̵ð¿ÀÇǾÆ(251) | 792 | 158.4 |
358 | À̶óÅ©(964) | 792 | 158.4 |
359 | À̶õ(98) | 792 | 158.4 |
360 | À̽º¶ó¿¤(972) | 792 | 158.4 |
361 | ÀÌÁýÆ®(20) | 792 | 158.4 |
362 | ÀÌÅ»¸®¾Æ(39) | 363 | 72.6 |
363 | Àεµ(91) | 775.5 | 155.1 |
364 | Àεµ³×½Ã¾Æ(62) | 511.5 | 102.3 |
365 | ÀϺ»(81) | 264 | 52.8 |
366 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809901) | 792 | 158.4 |
367 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809907) | 792 | 158.4 |
368 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(180992) | 792 | 158.4 |
369 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(180993) | 792 | 158.4 |
370 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809942) | 792 | 158.4 |
371 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809943) | 792 | 158.4 |
372 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809944) | 792 | 158.4 |
373 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(180995) | 792 | 158.4 |
374 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(180996) | 792 | 158.4 |
375 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809972) | 792 | 158.4 |
376 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809973) | 792 | 158.4 |
377 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809974) | 792 | 158.4 |
378 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809975) | 792 | 158.4 |
379 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809976) | 792 | 158.4 |
380 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809977) | 792 | 158.4 |
381 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809978) | 792 | 158.4 |
382 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1809979) | 792 | 158.4 |
