(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â |
---|---|---|---|---|---|
ÀÚ»êÃѰè | 11,950,997 | 11,989,117 | 11,935,452 | 13,939,948 | 17,941,050 |
À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,599,157 | 2,619,551 | 3,072,986 | 4,247,243 | 4,805,494 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 9,351,840 | 9,369,566 | 8,862,466 | 9,692,704 | 13,135,556 |
ºÎäÃѰè | 7,502,595 | 7,162,789 | 6,702,467 | 7,086,579 | 10,591,434 |
À¯µ¿ºÎä | 3,354,153 | 3,574,394 | 3,664,551 | 3,832,967 | 4,648,853 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 4,148,441 | 3,588,395 | 3,037,915 | 3,253,612 | 5,942,581 |
ÀÚº»ÃѰè | 4,448,402 | 4,826,328 | 5,232,985 | 6,853,368 | 7,349,616 |
ÀÚº»±Ý | 2,573,969 | 2,573,969 | 2,573,969 | 2,573,969 | 2,573,969 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 837,049 | 836,920 | 836,917 | 836,917 | 836,918 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,035,838 | 1,414,078 | 1,820,561 | 3,447,170 | 3,673,570 |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× | 1,093 | 1,138 | 1,421 | -4,826 | -3,596 |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | - | - | - | - | - |
ºñÁö¹èÁÖÁÖÁöºÐ | 450 | 223 | 115 | 138 | 268,755 |
ºÎäºñÀ² | 169% | 148% | 128% | 103% | 144% |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â |
---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 10,795,217 | 11,451,046 | 11,884,903 | 11,725,650 | 12,381,969 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 632,330 | 746,483 | 847,183 | 740,733 | 686,244 |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 465,940 | 642,578 | 687,708 | 658,055 | 573,940 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 351,231 | 492,739 | 547,118 | 481,609 | 438,831 |